CAMINHÕES NOVOS & USADOS - GRUPO RANDON 48-3733.0900
|
|
ANALISE PELO MENOS VINTE MOTIVOS PARA FAZER O SEU CONSÓRCIO COM A RACON |
|||||||||||||||||||||
| 01 | Até 100 parcelas para você quitar seu consórcio. | |||||||||||||||||||||
| 02 | Parcela Reduzida: você pode pagar parcela reduzida até a contemplação ou até a metade do prazo (o que ocorrer antes).* | |||||||||||||||||||||
| 03 | Mais chance de contemplação: até 3 contemplações mensais.** | |||||||||||||||||||||
| 04 | Lance legal: você pode usar parte do seu crédito para pagar o lance e ainda quitar parcelas seguintes à contemplação. | |||||||||||||||||||||
| 05 | Seu caminhão usado, de qualquer marca ou modelo, vale como lance.*** | |||||||||||||||||||||
| 06 | Flexibilidade em optar por prazo e valor das parcelas. | |||||||||||||||||||||
| 07 | Consórcio é a maneira mais econômica de adquirir um bem a médio e longo prazos. | |||||||||||||||||||||
| 08 | Vantagem na aquisição sem entrada ou reforços. | |||||||||||||||||||||
| 09 | Possibilidade de parcelar todo o bem desejado. | |||||||||||||||||||||
| 10 | No sistema de consórcio não tem juros. | |||||||||||||||||||||
| 11 | A correção das parcelas é feita pelo valor do bem novo a ser adquirido. | |||||||||||||||||||||
| 12 | A taxa de administração é diluída ao longo do prazo do plano. | |||||||||||||||||||||
| 13 | É possível antecipar parcelas durante o andamento do consórcio sem qualquer problema. | |||||||||||||||||||||
| 14 | Não é necessário comprovar renda inicial. | |||||||||||||||||||||
| 15 | Você tem liberdade para escolher o bem. | |||||||||||||||||||||
| 16 | Até a contemplação é possível mudar de um bem mais barato pra um mais caro, pagando a diferença da carta de crédito. | |||||||||||||||||||||
| 17 | Também é possível mudar de um bem mais caro para um mais barato. Neste caso, você utiliza a diferença para quitar parcelas a vencer. | |||||||||||||||||||||
| 18 | As parcelas para mesmo valor de crédito são mais baratas via consórcio do que por financiamento tradicional. | |||||||||||||||||||||
| 19 | Autorizado pelo Banco Central. | |||||||||||||||||||||
| 20 | Solidez Empresas Randon48.37330900 | |||||||||||||||||||||
